Historical Price (EUR)
Filter Dates:
Historical price from Mar 10, 2025 to Jun 05, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (23/05/2025 to 05/06/2025) |
1.480 | 1.580 | 1.460 | 1.580 | 5,025,100 | 1.580 |
Previous 2 weeks (08/05/2025 to 22/05/2025) |
1.520 | 1.540 | 1.450 | 1.470 | 3,578,000 | 1.470 |
Previous 4 weeks (08/04/2025 to 07/05/2025) |
1.390 | 1.540 | 1.350 | 1.520 | 7,196,400 | 1.520 |
Daily Historical Data | ||||||
05/06/2025 | 1.550 | 1.580 | 1.550 | 1.580 | 373,300 | 1.580 |
04/06/2025 | 1.540 | 1.580 | 1.540 | 1.560 | 573,900 | 1.560 |
03/06/2025 | 1.500 | 1.540 | 1.500 | 1.540 | 338,900 | 1.540 |
02/06/2025 | 1.510 | 1.520 | 1.490 | 1.520 | 165,400 | 1.520 |
30/05/2025 | 1.490 | 1.520 | 1.490 | 1.510 | 806,800 | 1.510 |
29/05/2025 | 1.490 | 1.510 | 1.460 | 1.490 | 1,618,300 | 1.490 |
28/05/2025 | 1.490 | 1.500 | 1.470 | 1.480 | 573,800 | 1.480 |
27/05/2025 | 1.490 | 1.490 | 1.470 | 1.480 | 141,700 | 1.480 |
26/05/2025 | 1.480 | 1.500 | 1.470 | 1.500 | 348,400 | 1.500 |
23/05/2025 | 1.480 | 1.480 | 1.460 | 1.470 | 84,600 | 1.470 |
22/05/2025 | 1.490 | 1.490 | 1.470 | 1.470 | 146,800 | 1.470 |
21/05/2025 | 1.500 | 1.500 | 1.480 | 1.480 | 716,100 | 1.480 |
20/05/2025 | 1.490 | 1.500 | 1.480 | 1.500 | 102,500 | 1.500 |
19/05/2025 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.500 | 27,800 | 1.500 |
16/05/2025 | 1.480 | 1.500 | 1.470 | 1.500 | 125,800 | 1.500 |
15/05/2025 | 1.500 | 1.500 | 1.450 | 1.480 | 528,900 | 1.480 |
14/05/2025 | 1.530 | 1.540 | 1.490 | 1.500 | 907,400 | 1.500 |
13/05/2025 | 1.520 | 1.540 | 1.510 | 1.540 | 533,500 | 1.540 |
09/05/2025 | 1.510 | 1.530 | 1.500 | 1.520 | 301,100 | 1.520 |
08/05/2025 | 1.520 | 1.520 | 1.500 | 1.520 | 188,100 | 1.520 |
07/05/2025 | 1.520 | 1.530 | 1.500 | 1.520 | 149,300 | 1.520 |
06/05/2025 | 1.520 | 1.540 | 1.510 | 1.530 | 358,900 | 1.530 |
05/05/2025 | 1.510 | 1.530 | 1.500 | 1.500 | 82,600 | 1.500 |
02/05/2025 | 1.510 | 1.510 | 1.500 | 1.500 | 491,600 | 1.500 |
30/04/2025 | 1.480 | 1.500 | 1.460 | 1.500 | 694,800 | 1.500 |
29/04/2025 | 1.500 | 1.500 | 1.470 | 1.500 | 92,700 | 1.500 |
28/04/2025 | 1.450 | 1.500 | 1.440 | 1.500 | 332,400 | 1.500 |
25/04/2025 | 1.430 | 1.460 | 1.420 | 1.450 | 274,000 | 1.450 |
24/04/2025 | 1.430 | 1.430 | 1.410 | 1.430 | 85,000 | 1.430 |
23/04/2025 | 1.410 | 1.430 | 1.410 | 1.410 | 233,900 | 1.410 |
22/04/2025 | 1.420 | 1.430 | 1.400 | 1.420 | 217,000 | 1.420 |
21/04/2025 | 1.430 | 1.440 | 1.430 | 1.430 | 139,800 | 1.430 |
17/04/2025 | 1.430 | 1.430 | 1.420 | 1.420 | 75,200 | 1.420 |
16/04/2025 | 1.430 | 1.430 | 1.420 | 1.430 | 163,100 | 1.430 |
15/04/2025 | 1.420 | 1.440 | 1.410 | 1.430 | 287,100 | 1.430 |
14/04/2025 | 1.410 | 1.450 | 1.410 | 1.430 | 177,400 | 1.430 |
11/04/2025 | 1.430 | 1.440 | 1.400 | 1.430 | 137,200 | 1.430 |
10/04/2025 | 1.430 | 1.480 | 1.430 | 1.440 | 1,135,100 | 1.440 |
09/04/2025 | 1.390 | 1.410 | 1.350 | 1.400 | 960,100 | 1.400 |
08/04/2025 | 1.390 | 1.450 | 1.390 | 1.390 | 1,109,200 | 1.390 |
07/04/2025 | 1.480 | 1.480 | 1.280 | 1.390 | 817,800 | 1.390 |
04/04/2025 | 1.510 | 1.510 | 1.490 | 1.490 | 272,600 | 1.490 |
03/04/2025 | 1.540 | 1.540 | 1.510 | 1.520 | 141,500 | 1.520 |
02/04/2025 | 1.520 | 1.550 | 1.510 | 1.540 | 405,700 | 1.540 |
01/04/2025 | 1.490 | 1.530 | 1.490 | 1.510 | 115,400 | 1.510 |
28/03/2025 | 1.500 | 1.530 | 1.490 | 1.500 | 276,900 | 1.500 |
27/03/2025 | 1.500 | 1.500 | 1.490 | 1.500 | 234,800 | 1.500 |
26/03/2025 | 1.490 | 1.520 | 1.490 | 1.500 | 287,100 | 1.500 |
25/03/2025 | 1.460 | 1.480 | 1.460 | 1.460 | 287,700 | 1.460 |
24/03/2025 | 1.470 | 1.480 | 1.460 | 1.460 | 58,800 | 1.460 |
21/03/2025 | 1.440 | 1.480 | 1.440 | 1.480 | 393,800 | 1.480 |
20/03/2025 | 1.440 | 1.460 | 1.430 | 1.430 | 170,700 | 1.430 |
19/03/2025 | 1.440 | 1.440 | 1.420 | 1.430 | 60,100 | 1.430 |
18/03/2025 | 1.440 | 1.440 | 1.420 | 1.440 | 138,100 | 1.440 |
17/03/2025 | 1.400 | 1.430 | 1.390 | 1.420 | 384,500 | 1.420 |
14/03/2025 | 1.370 | 1.400 | 1.360 | 1.400 | 815,200 | 1.400 |
13/03/2025 | 1.380 | 1.420 | 1.360 | 1.360 | 2,146,421 | 1.360 |
12/03/2025 | 1.380 | 1.410 | 1.370 | 1.380 | 2,117,621 | 1.380 |
11/03/2025 | 1.410 | 1.420 | 1.370 | 1.370 | 2,550,900 | 1.370 |
10/03/2025 | 1.440 | 1.450 | 1.390 | 1.390 | 1,865,300 | 1.390 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation