Historical Price (EUR)
Historical price from Sep 07, 2023 to Nov 30, 2023
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (17/11/2023 to 30/11/2023) |
1.310 | 1.330 | 1.290 | 1.290 | 3,163,200 | 1.290 |
Previous 2 weeks (02/11/2023 to 16/11/2023) |
1.130 | 1.340 | 1.130 | 1.290 | 4,015,400 | 1.290 |
Previous 4 weeks (05/10/2023 to 01/11/2023) |
1.260 | 1.310 | 1.120 | 1.120 | 3,446,400 | 1.120 |
Daily Historical Data | ||||||
30/11/2023 | 1.320 | 1.320 | 1.290 | 1.290 | 751,900 | 1.290 |
29/11/2023 | 1.320 | 1.330 | 1.310 | 1.320 | 291,800 | 1.320 |
28/11/2023 | 1.310 | 1.320 | 1.310 | 1.320 | 161,900 | 1.320 |
27/11/2023 | 1.310 | 1.310 | 1.300 | 1.310 | 77,900 | 1.310 |
24/11/2023 | 1.320 | 1.320 | 1.300 | 1.310 | 214,600 | 1.310 |
23/11/2023 | 1.300 | 1.320 | 1.300 | 1.320 | 219,100 | 1.320 |
22/11/2023 | 1.310 | 1.320 | 1.290 | 1.290 | 272,900 | 1.290 |
21/11/2023 | 1.290 | 1.320 | 1.290 | 1.300 | 468,500 | 1.300 |
20/11/2023 | 1.330 | 1.330 | 1.290 | 1.310 | 419,700 | 1.310 |
17/11/2023 | 1.310 | 1.320 | 1.300 | 1.320 | 284,900 | 1.320 |
16/11/2023 | 1.320 | 1.330 | 1.290 | 1.290 | 406,600 | 1.290 |
15/11/2023 | 1.330 | 1.340 | 1.300 | 1.310 | 495,400 | 1.310 |
14/11/2023 | 1.220 | 1.330 | 1.220 | 1.280 | 295,600 | 1.280 |
10/11/2023 | 1.220 | 1.230 | 1.210 | 1.220 | 177,000 | 1.220 |
09/11/2023 | 1.210 | 1.240 | 1.210 | 1.220 | 417,900 | 1.220 |
08/11/2023 | 1.220 | 1.230 | 1.210 | 1.220 | 235,200 | 1.220 |
07/11/2023 | 1.240 | 1.240 | 1.210 | 1.210 | 283,900 | 1.210 |
06/11/2023 | 1.210 | 1.250 | 1.210 | 1.250 | 786,500 | 1.250 |
03/11/2023 | 1.180 | 1.210 | 1.180 | 1.210 | 438,000 | 1.210 |
02/11/2023 | 1.130 | 1.180 | 1.130 | 1.170 | 479,300 | 1.170 |
01/11/2023 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 210,900 | 1.120 |
31/10/2023 | 1.170 | 1.170 | 1.140 | 1.150 | 347,300 | 1.150 |
30/10/2023 | 1.160 | 1.160 | 1.140 | 1.150 | 183,400 | 1.150 |
27/10/2023 | 1.220 | 1.220 | 1.150 | 1.160 | 685,600 | 1.160 |
26/10/2023 | 1.240 | 1.240 | 1.220 | 1.220 | 149,400 | 1.220 |
25/10/2023 | 1.260 | 1.270 | 1.230 | 1.230 | 302,900 | 1.230 |
24/10/2023 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 83,800 | 1.260 |
23/10/2023 | 1.270 | 1.280 | 1.250 | 1.250 | 113,900 | 1.250 |
20/10/2023 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 62,900 | 1.270 |
19/10/2023 | 1.290 | 1.290 | 1.260 | 1.260 | 201,500 | 1.260 |
18/10/2023 | 1.300 | 1.300 | 1.280 | 1.300 | 82,300 | 1.300 |
17/10/2023 | 1.290 | 1.300 | 1.280 | 1.300 | 127,700 | 1.300 |
16/10/2023 | 1.290 | 1.300 | 1.280 | 1.290 | 75,400 | 1.290 |
13/10/2023 | 1.310 | 1.310 | 1.280 | 1.280 | 170,400 | 1.280 |
12/10/2023 | 1.290 | 1.300 | 1.290 | 1.300 | 75,500 | 1.300 |
11/10/2023 | 1.290 | 1.290 | 1.280 | 1.290 | 111,700 | 1.290 |
10/10/2023 | 1.260 | 1.280 | 1.250 | 1.280 | 70,500 | 1.280 |
09/10/2023 | 1.270 | 1.270 | 1.240 | 1.260 | 156,900 | 1.260 |
06/10/2023 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 42,800 | 1.270 |
05/10/2023 | 1.260 | 1.290 | 1.250 | 1.290 | 191,600 | 1.290 |
04/10/2023 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.250 | 50,500 | 1.250 |
03/10/2023 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.260 | 97,900 | 1.260 |
02/10/2023 | 1.280 | 1.290 | 1.260 | 1.260 | 94,000 | 1.260 |
29/09/2023 | 1.280 | 1.290 | 1.270 | 1.280 | 134,300 | 1.280 |
28/09/2023 | 1.270 | 1.270 | 1.240 | 1.260 | 344,700 | 1.260 |
27/09/2023 | 1.300 | 1.300 | 1.260 | 1.260 | 409,200 | 1.260 |
26/09/2023 | 1.310 | 1.320 | 1.300 | 1.300 | 132,800 | 1.300 |
25/09/2023 | 1.290 | 1.310 | 1.280 | 1.300 | 113,800 | 1.300 |
22/09/2023 | 1.310 | 1.310 | 1.240 | 1.270 | 894,400 | 1.270 |
21/09/2023 | 1.330 | 1.340 | 1.310 | 1.310 | 331,200 | 1.310 |
20/09/2023 | 1.350 | 1.360 | 1.330 | 1.330 | 340,000 | 1.330 |
19/09/2023 | 1.350 | 1.360 | 1.340 | 1.340 | 139,200 | 1.340 |
18/09/2023 | 1.400 | 1.400 | 1.340 | 1.340 | 403,800 | 1.340 |
15/09/2023 | 1.360 | 1.400 | 1.340 | 1.400 | 859,700 | 1.400 |
14/09/2023 | 1.380 | 1.390 | 1.350 | 1.360 | 379,200 | 1.360 |
13/09/2023 | 1.430 | 1.430 | 1.380 | 1.380 | 729,400 | 1.380 |
12/09/2023 | 1.430 | 1.440 | 1.420 | 1.440 | 275,400 | 1.440 |
11/09/2023 | 1.440 | 1.450 | 1.430 | 1.430 | 235,500 | 1.430 |
08/09/2023 | 1.450 | 1.450 | 1.440 | 1.440 | 44,500 | 1.440 |
07/09/2023 | 1.440 | 1.460 | 1.440 | 1.450 | 25,500 | 1.450 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation